| Технические характеристики | |||
| Объем цистерны, м3 | 4,9 | ||
| Плотность, т/м3 | 0,86 | ||
| Поперечное сечение | чемодан | ||
| Отсеков, шт. | 1-2 | ||
| Материал | Сталь 09Г2С | ||
| Шасси | ГАЗ-C41R13 Газон Next | ||
| Колесная формула | 4x2 | ||
| Мощность двигателя, кВт (л/с) | 109,5 (150) | ||
| Габаритные размеры, мм | 6 340x2 380x2 770 | ||
| Снаряженная масса, кг | 4 485 | ||
| Полная масса, кг | 8 700 | ||
| Распределение нагрузки, кгс | Передние колеса | Задние колеса | |
| Полной массой | 2 200 | 6 500 | |
| Насос | СЦЛ 00 | ||
-
Марка автоГаз
Самое выгодное
условие лизинга или кредита
Заполните форму и узнайте условия лизинга или кредита нашей спецтехники
