Производство и продажа бортовых автомобилей HINO-500 (бортовые грузовики хино-500) и широкий ассортимент высококачественных надстроек (борт, евротент, кран-манипулятор/КМУ, автовышка и т.д.). Выгодные цены от производителя! Заводская гарантия, лизинг, короткие сроки изготовления и поставки. Работаем по всей России и ближнему зарубежью!
Серднетоннажные грузовики HINO-500 предназначены для транспортировки различного рода грузов общей массой до 7,2 тонн в черте города, а также на пригородных и междугородних трассах. На шасси HINO 500-й серии устанавливаются бортовые платформы длиной 6,5-
Мы устанавливаем платформы как стандартной величины, так и изготовленные по индивидуальному заказу с учетом пожеланий заказчика.
Также по желанию заказчика бортовая платформа может быть увеличена в длину при помощи надстройки в виде евротента высотой до
Устанавливаемая на данную модель бортовая платформа может быть исполнена в двух вариантах:
- Алюминиевый борт, изготовленный из анодированного алюминия, высота борта варьируется от
- Стальной борт, изготовленный из стали с порошковой окраской, высота борта составляет
Серия HINO-500 так же, как и другие серии этой марки имеет модификации (две), различающиеся между собой длиной шасси – 8,2 и
Высокофункциональные, комфортные и трудолюбивые грузовые автомобили HINO 500-й серии прекрасно подходят для малого и среднего бизнеса. Они станут для Вас надежным партнером и залогом процветания.
У нас Вы сможете найти все варианты бортовых автомобилей Hino-300, а также купить бортовые грузовики Hino-500 (Хино 500-й серии) по выгодной цене от производителя!
Выберите наш автомобиль для Вашего бизнеса!
| Модификация | GD8JLTA | GD8JMTA |
| Габаритные размеры платформы, мм | ||
| Длина | 6500-7000 | 6500-7000 |
| Ширина | 2500 | 2500 |
| Высота | 2200 | 2200 |
| Борт | алюминий 40 мм. | алюминий 40 мм |
| Каркас | с боковой загрузкой (не разборный) | с боковой загрузкой (не разборный) |
| Тент | производства Россия с боковым клапаном | производства Россия с боковым клапаном |
| Пол | бакелитовая фанера с нескользящим покрытием | бакелитовая фанера с нескользящим покрытием |
| Фурнитура | оцинкованная | оцинкованная |
| Ворота | внешняя обшивка плакированный метал | внешняя обшивка плакированный метал |
| Противоподкатные брусья | задний и боковые | задний и боковые |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ | HINO-500 (ХИНО 500) | ||||||
| Основное | |||||||
| Коммерческое наименование | 51226 | ||||||
| Модификация | GD8JLTA | GD8JMTA | |||||
| Колесная формула | 4x2 | 4x2 | |||||
| Тип кабины | Цельнометаллическая, 2−х местная, 2−х дверная, откидывающаяся вперед, с 1−м спальным местом | ||||||
| 12000 | |||||||
| 4155 | 4185 | ||||||
| 7845 | 7815 | ||||||
| 3900 | 3900 | ||||||
| 8100 | 8100 | ||||||
| 8240 | 8740 | ||||||
| 2355 | |||||||
| 2495 | |||||||
| 4850 | 5150 | ||||||
| 2205 | 2405 | ||||||
| Колея передних колес | 1760 | ||||||
| Колея задних колес | 1690 | ||||||
| Двигатель | |||||||
| Модель | J08E−UR Евро-4 | ||||||
| Тип | Дизельный, рядный, 6−ти цилиндровый, объем 7684 см3, турбонаддув, система рециркуляции отработавших газов, интеркулер, common-rail | ||||||
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 191 / 2500 | ||||||
| Максимальный крутящий момент, (Н•м / об/мин) | 794 / 1500 | ||||||
| Трансмиссия | |||||||
| Модель | LJ06 | ||||||
| Тип | Механическая, 6−ступенчатая, синхронизированы 2 — 6 передачи | ||||||
| Сцепление | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, пневмопривод, пневмоусилитель | ||||||
| Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, ABS, ASR, автоматический регулятор зазоров тормозных колодок | ||||||
| Передние тормоза | Барабанные | ||||||
| Задние тормоза | Барабанные | ||||||
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | ||||||
| Вспомогательная | Горный тормоз | ||||||
| Емкость топливного бака, л | 200 | ||||||
| Передняя подвеска | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
| Задняя подвеска | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами | ||||||
| Шины | DUNLOP SP 120 265/70R19,5 143/141 | ||||||
| Максимальная скорость, (км/ч) | 138 | ||||||
