Производство и продажа автомобилей, предназначенных для обеспечения грузоперевозок – одно из приоритетных направлений, в котором «Завод СпецАвтомобилей» добился серьезного результата. Если вы ищете надежный и качественный бортовой грузовик, оснащенный краном-манипулятором, то ГАЗон Next с КМУ Unic обеспечит отличную грузоподъемность и поможет транспортировать груз на любые расстояния, по дорогам любого качества!
| Модель | Количество секций стрелы | Максимальная грузоподъемность | Грузоподъемность на max рабочем радиусе | Рабочий радиус (м) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Серия URV-290 | |||||
| URV-293 | 3 | 3 030 кг на 1,6 м | 580 кг на 6,43 м | 0,66 м - 6,43 м | |
| URV-294 | 4 | 3 030 кг на 1,6 м | 330 кг на 8,73 м | 0,75 м - 8,73 м | |
| URV-295 | 5 | 3 030 кг на 1,5 м | 180 кг на 10,63 м | 0,75 м - 10,63 м | |
| URV-296 | 6 | 3 030 кг на 1,5 м | 100 кг на 12,63 м | 0,78 м - 12,63 м | |
| Серия URV-340 | |||||
| URV-344H | 4 | 3 030 кг на 2,6 м | 480 кг на 9,81 м | 0,67 м - 9,81 м | |
| Серия URV-370 | |||||
| URV-373 | 3 | 3 030 кг на 2,7 м | 680 кг на 7,51 м | 0,65 м - 7,51 м | |
| URV-374 | 4 | 3 030 кг на 2,6 м | 480 кг на 9,81 м | 0,67 м - 9,81 м | |
| URV-375 | 5 | 3 030 кг на 2,4 м | 250 кг на 12,11 м | 0,71 м - 12,11 м | |
| URV-376 | 6 | 3 030 кг на 2,4 м | 130 кг на 14,42 м | 0,73 м - 14,42 м | |
| Серия URV-500 | |||||
| URV-503 | 3 | 3 030 кг на 4,10 м | 1230 кг на 8,10 м | 0,66 м - 8,10 м | |
| URV-504 | 4 | 3 030 кг на 4,10 м | 830 кг на 10,60 м | 0,67 м - 10,60 м | |
| URV-505 | 5 | 3 030 кг на 3,9 м | 550 кг на 13,12 м | 0,70 м - 13,12 м | |
| URV-506 | 6 | 3 030 кг на 3,9 м | 230 кг на 15,47 м | 0,73 м - 15,47 м | |
| URV-554 | 4 | 5 050 кг на 2,5 м | 750 кг на 11,00 м | 0,78 м - 11,00 м | |
| Серия URV-540 | |||||
| URV-543 | 3 | 4 050 кг на 2,9 м | 1250 кг на 8,10 м | 0,66 м - 8,10 м | |
| URV-544 | 4 | 4 050 кг на 2,9 м | 850 кг на 10,60 м | 0,67 м - 10,60 м | |
| URV-545 | 5 | 4 050 кг на 2,9 м | 550 кг на 13,12 м | 0,70 м - 13,12 м | |
| URV-546 | 6 | 4 050 кг на 2,9 м | 250 кг на 15,47 м | 0,73 м - 15,47 м | |
| Серия URV-800 | |||||
| URV-803K | 3 | 8 070 кг на 2,5 м | 1670 кг на 9,2 м | 0,65 м - 9,20 м | |
| URV-804K | 4 | 8 070 кг на 2,5 м | 970 кг на 12,50 м | 0,67 м - 12,50 м | |
| URV-805K | 5 | 8 070 кг на 2,5 м | 570 кг на 15,60 м | 0,69 м - 15,60 м | |
На что способен ГАЗон НЕКСТ с КМУ Юник?
Сверхпрочный и легкий кран-манипулятор позволяет осуществлять погрузочно-разгрузочные манипуляции, минуя заборы, ограждения и другие препятствия. ГАЗон НЕКСТ с КМУ Юник равномерно распределит нагрузку, а система безопасности защитит кран от опрокидывания и перегрузок. При правильной эксплуатации, данный кран-манипулятор можно будет эксплуатировать порядка 15-ти лет. Что касается базы ГАЗон Некст, на котором установлен манипулятор, то этот автомобиль уверенно покоряет отечественный рынок и, по мнению экспертов, является одним из самых востребованных грузовиков России.
-
Марка автоГаз
-
КМУесть
