Транспортировка киосков, контейнеров и хозяйственных строений, перевозка стройматериалов, промышленного оборудования и различных негабаритных грузов – эти и многие другие задачи, можно легко выполнить с помощью многофункциональной КМУ Hiab ГАЗ 3302. Данный комплекс является полностью готовой к работе спецмашиной, оснащенной крано-манипуляторной установкой известного шведского бренда HIAB.
| Технические характеристики и комплектация 026 T-3+1 | ||
|
|
Макс. подъемный момент | 25.1 кНм |
| Вылет - гидравлические секции | 4.6 м | |
| Вылет - механические секции | 5.8 м | |
| Вылет / грузоподъемность | 1.4 м / 1820 кг | |
| 2.4 м / 1065 кг | ||
| 3.5 м / 725 кг | ||
| 4.6 м / 550 кг | ||
| Угол поворота | 330° | |
| Высота в сложенном состоянии | 1,59 м | |
| Ширина в сложенном состоянии | 0,74 м | |
| Масса - в стандартной версии, без опорных стоек | 295 кг | |
| Масса - комплект опорных стоек | 12 - 20 кг | |
| Cтойка опоры фланцевая - длина (2 шт.) | 1,01 м | |
| Вылет выдвижной балки опоры - сторона водителя | 0,8 м | |
| Вылет выдвижной балки опоры - сторона пассажира | 1,1 м | |
| Гидрораспределитель для работы с КОМом | 3 функции | |
| Гидробак | 18 л | |
| Монтажный комплект РВД | - | |
| Выдвижная механическая секция | - | |
| Фильтрэлемент масляный | - | |
| Цвет | черный | |
| Характеристики базового автомобиля ГАЗ 3302 | |
| Колесная формула | 4 x 2 |
| Число мест (включая водителя) | 3 |
| Габаритная длина | 5480 мм |
| Габаритная ширина по зеркалам / кабине / бортовой платформе | 2380 мм / 1998 мм / 2066 мм |
| Габаритная высота по кабине | 2120 мм |
| Колесная база | 2900 мм |
| Ширина колеи передних колес | 1700 мм |
| Ширина колеи задних колес | 1560 мм |
| Дорожный просвет (клиренс) | 170 мм |
| Минимальный радиус поворота | 5,5 м |
| Шины | 175 R16, 185/75 R16 |
| Погрузочная высота для снаряженного автомобиля | 1000 мм |
| Внутренние размеры грузовой платформы (длина / ширина / высота) |
3056 мм / 1943 мм / 380 мм |
| Объем грузовой платформы | 2,44 м3 |
| Площадь грузовой платформы | 6,11 м2 |
| Двигатель | бензиновый, 4-тактный, жидкостного охлаждения |
| Мощность двигателя | 106,8 л.с. |
| Рабочий объем двигателя | 2,89 л |
| Тип привода | задний |
| 70 л | |
| Максимальный контрольный расход топлива при 80 км/ч | 13 л/100 км |
КМУ Hiab Газель – оптимальная цена и качество
В виду небольшой грузоподъемности, «Газель» обычно оборудуют легкими КМУ. В данном случае, сверхлегкая крано-манипуляторная установка HIAB 026 Т, изготовленная из высокопрочной стали, станет прекрасным решением, как по цене, так и по качеству. Гидравлический вылет стрелы данного крана-манипулятора составляет 5 м, а при установке механической секции достигает 7м. КМУ Hiab Газель сочетает в себе отличные эксплуатационные свойства, высокую мощность и прекрасно подходит для ежедневной работы в условиях плотной городской застройки.
-
Марка автоГаз
-
КМУесть

