Купить новую Газель 3302 вы можете, выбрав подходящий вариант исполнения. Ознакомьтесь с представленными в каталоге автомобилями, которые «Завод СпецАвтомобилей» производит на базе шасси ГАЗ 3302.
Свое место на рынке малотоннажных грузовиков
Автомобиль ГАЗ 3302, пожалуй, самый широко распространенный и известный автомобиль среди всей продукции компании «Группа ГАЗ». Купить Газель стремится большое количество людей, занятых в самых разных областях. Дело в том, что, изначально, среди автомобилей отечественного производства, Газель была единственной машиной рассчитанной для малотоннажных перевозок. В наши дни рынок малотоннажных грузовых автомобилей стремительно заполняется продукцией из Японии, Китая, Кореи. Но, не смотря на это, машина по-прежнему имеет большое количество поклонников, которые вместо иностранных аналогов хотят купить только новую Газель.
Востребованность автомобиля
В чем же секрет популярности Газели? Дело в том, что малотоннажный грузовик по определению востребованнее среднетоннажных и, тем более, крупнотоннажных перевозчиков. В нашу компанию купить ГАЗ 3302 идут обычные люди, приобретающие машину для личных нужд. Интересуются Газелью частные предприниматели для задействования автомобиля в своем бизнесе.
Значительно расширяет спрос автомобиль тот факт, что сейчас купить Газель можно в самых различных вариантах исполнения. Наша компания занимается переоборудованием шасси в эвакуаторы, самосвалы, фургоны, автогидроподъёмники, ритуальные машины, устанавливает краны-манипуляторы. Поэтому купить новую Газель сейчас можно для самых разных целей.
К достоинствам машины следует отнести:
- небольшие грузы выгоднее перевозить на Газели, чем на среднетоннажных автомобилях;
- компактные габариты, которые незаменимы для городских условий;
- доступность и дешевизна запчастей и дополнительных комплектующих;
- купить 3302 можно ради низкого расхода топлива.
В компании «Завод СпецАвтомобилей» вы можете подобрать оптимальный вариант исполнения автомобиля, который полностью будет подходить для вашего бизнеса и поставленных перед машиной задач. Купить новую Газель 3302 можно, сделав звонок, по представленным контактным номерам.
Выберите наш автомобиль для Вашего бизнеса!
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ | ГАЗ-3302 ГАЗЕЛЬ | |
| Газель ГАЗ-3302 - это универсальный компактный маневренный коммерческий грузовой автомобиль с двухдверной трехместной металлической кабиной. Платформа газели – металлическая с откидными задними и боковыми бортами, на нее можно установить кузов любого типа, грузоподъемностью до 1,5 тонн. Борт имеет съемный тент на разборной каркасной основе. Для управления этим грузовиком достаточно иметь категорию В, на газель не распространяется действие дорожных знаков, которые запрещают движение обычных грузовиков. | ||
| Габаритные размеры, мм | ||
| - длина | 51 40 | |
| - ширина | 2 380 / 1 998 | |
| - высота | 2 570 | |
| Передний свес, мм | 1 030 | |
| Задний свес, мм | 1 210 | |
| Колесная база, мм | 2 900 | |
| Колея колес, мм | ||
| - передних | 1 700 | |
| - задних | 1 560 | |
| Дорожный просвет, мм | 170 | |
| Колесная формула | 4х2 | |
| Мест в кабине | 3 | |
| Весовые параметры, кг | ||
| Полная масса | 3 500 | |
| Снаряженная масса | 1 850 - 1 900 | |
| Грузоподъемность | 1 500 | |
| Минимальный радиус поворота, м | 5,5 | |
| Двигатель | бензиновый | дизельный |
| Модель | УМЗ-4216 | Cummins ISF2.8S3129T |
| Тип | 4 цилиндра, с рядным расположением/ 2 клапана на цилиндр | 4 цилиндра, с рядным расположением. С турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха |
| Система питания | многоточечный впрыск топлива | --- |
| Система зажигания | микропроцессорная | микропроцессорная |
| Рабочий объем, см3 | 2 890 | 2 791 |
| Номинальная мощность нетто, кВТ, (л.с.) / об/мин. | 78,5 (106,8) / 4 000 | 88,3 (120) при оборотах 3 200 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин. | 220,5 / 2 500 | 297 (29,7) при 1 600 - 2 700 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 100*92 | 94*100 |
| Степень сжатия | 8,8 | 16,5 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | |
| Частота вращения коленчатого вала на холостом ходу минимальная / повышенная | 750-800 / 3 600 | |
| Расход топлива по ГОСТУ при постоянной скорости 60 / 80 км/ч, л/100км | 10,5 | 8,5 - 10,3 |
| Топливо | бензин АИ 92-95 | дизельное |
| Экологический класс | Евро-3 | Евро-3, Евро-4 |
| Ресурс двигателя | 250 000 | 500 000 |
| Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | |
| Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая | |
| Главная передача | Коническая, гипоидная | |
| Подвеска | ||
| - передняя | Зависимая, рессорная (2 полуэллиптических рессора), с телескопическими гидравлическими амортизаторами | |
| - задняя | Зависимая, рессорная (2 полуэллиптических рессора+дополнительные рессоры), с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | |
| Рулевое управление | ||
| с гидроусилителем | Рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка» с встроенным гидроусилителем. Рулевая колонка с двухшарнирным рулевым валом и компенсатором, с механизмом регулировки рулевого колеса | |
| без гидроусилителя | Рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка» | |
| Тормозная система | ||
| - рабочая | Привод гидравлический, двухконтурный со схемой разделения перед-зад, с вакуумным усилителем и регулятором давления в заднем контуре | |
| - запасная | Каждый контур рабочей тормозной системы | |
| Тормоза | ||
| - передние | дисковые | |
| - задние | барабанные | |
| Диски, размерность | 5 ½ J x 16 | |
| Шины, размерность | 175 R 16, 185 / 175 R 16 | |
Информацию по ценам, комплектациям, гарантийным срокам, а также срокам производства и поставки уточняйте у наших менеджеров по телефонам, указанным на сайте.
-
Марка автоГаз
