«Завод СпецАвтомобилей» специализируется на производстве и продаже различной спецтехники на·базе шасси ГАЗ-33023 ГАЗель Фермер, а также на продаже самого шасси без каких-либо надстроек.
ГАЗ-33023 ГАЗель Фермер – это универсальный грузозопассажирский высокоманевренный автомобиль с двухрядной (сдвоенной) шестиместной металлической кабиной. Доступ на задний ряд за счет сдвижного переднего пассажирского сиденья. Благодаря сдвоенной кабине, автомобили на базе ГАЗ-33023 ГАЗель Фермер позволяют одновременно транспортировать шесть человек, включая водителя, что прекрасно подходит для небольших строительных, ремонтных бригад, которые таким образом передвигаются все вместе на место работы, а грузоподъемность автомобиля позволяет захватить с собой все необходимые инструменты и материалы.
Платформа ГАЗели – металлическая с откидными задними и боковыми бортами, на нее можно установить кузов любого типа объемом до 4,5 кв.м., грузоподъемностью до 1 тонны. Борт имеет съемный тент на разборной каркасной основе. Для управления этим грузовиком достаточно иметь категорию В, на газель не распространяется действие дорожных знаков, которые запрещают движение обычных грузовиков.
На базе грузового шасси ГАЗ-33023 мы изготавливаем бортовые автомобили, фургоны, гидроманипуляторы/КМУ, автовышки, эвакуаторы, автомастерские, вахтовые автомобили, самосвалы и т.д.
Основными достоинствами спецтехники на базе ГАЗ ГАЗель Фермер являются компактность, маневренность, простота в обслуживании и эксплуатации, ремонтопригодность, отличные динамические характеристики.
У нас Вы сможете найти весь модельный ряд спецтехники на базе ГАЗ-33023 ГАЗель Фермер, а также·купить ГАЗ-33023 ГАЗель Фермер по самой выгодной цене!
Выберите наш автомобиль для Вашего бизнеса!
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ | ГАЗ-33023 ГАЗель Фермер | |
| Газель Фермер ГАЗ 33023 - это универсальный грузозопассажирский маневренный автомобиль с двухрядной шестиместной металлической кабиной (доступ на задний ряд за счет сдвижного переднего пассажирского сиденья). Платформа газели – металлическая с откидными задними и боковыми бортами, на нее можно установить кузов любого типа объемом до 4,5 кв.м., грузоподъемностью до 1 тонны. Борт имеет съемный тент на разборной каркасной основе. Для управления этим грузовиком достаточно иметь категорию В, на газель не распространяется действие дорожных знаков, которые запрещают движение обычных грузовиков. | ||
| Габаритные размеры, мм | ||
| длина | 5 732 | |
| ширина | 1 966 | |
| высота | 2 274 | |
| Передний свес, мм | 1 030 | |
| Задний свес, мм | 1 210 | |
| Колесная база, мм | 3 500 | |
| Колея колес, мм | ||
| передних | 1 700 | |
| задних | 1 784 | |
| Дорожный просвет, мм | 190 | |
| Колесная формула | 4 х 2 | |
| Мест в кабине | 6 | |
| Весовые параметры, кг | ||
| Полная масса | 3 500 | |
| Снаряженная масса | 1 825 | |
| Грузоподъемность | 1 000 | |
| Минимальный радиус поворота, м | 5,5 | |
| Двигатель | бензиновый | дизельный |
| Модель | УМЗ-4216 | Cummins ISF2.8S3129T |
| Тип | 4 цилиндра, с рядным расположением/ 2 клапана на цилиндр | 4 цилиндра, с рядным расположением. С турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха |
| Система питания | многоточечный впрыск топлива | ---- |
| Система зажигания | микропроцессорная | микропроцессорная |
| Рабочий объем, см3 | 2 890 | 2 791 |
| Номинальная мощность нетто, кВТ, (л.с.) / об/мин. | 78,5 (106,8) / 4 000 | 88,3 (120) при оборотах 3 200 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин. | 220,5/2500 | 297 (29,7) при 1600-2700 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 100 * 92 | 94 * 100 |
| Степень сжатия | 8,8 | 16,5 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | |
| Частота вращения коленчатого вала на холостом ходу минимальная / повышенная | 750-800 / 3 600 | |
| Расход топлива по ГОСТУ при постоянной скорости 60 / 80 км/ч, л/100км | 10,5 | 8,5 - 10,3 |
| Топливо | бензин АИ 92-95 | дизельное |
| Экологический класс | Евро-3 | Евро-3, Евро-4 |
| Ресурс двигателя | 250 000 | 500 000 |
| Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | |
| Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая | |
| Главная передача | Коническая, гипоидная | |
| Подвеска | ||
| передняя | Зависимая, рессорная (2 полуэллиптических рессора), с телескопическими гидравлическими амортизаторами | |
| задняя | Зависимая, рессорная (2 полуэллиптических рессора+дополнительные рессоры), с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | |
| Рулевое управление | ||
| с гидроусилителем | Рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка» с встроенным гидроусилителем. Рулевая колонка с двухшарнирным рулевым валом и компенсатором, с механизмом регулировки рулевого колеса | |
| без гидроусилителя | Рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка» | |
| Тормозная система | ||
| рабочая | Привод гидравлический, двухконтурный со схемой разделения перед-зад, с вакуумным усилителем и регулятором давления в заднем контуре | |
| запасная | Каждый контур рабочей тормозной системы | |
| Тормоза | ||
| передние | дисковые | |
| задние | барабанные | |
| Диски, размерность | 5 ½ J x 16 | |
| Шины, размерность | 175 R 16, 185 / 175 R 16 | |
Информацию по ценам, комплектациям, гарантийным срокам, а также срокам производства и поставки уточняйте у наших менеджеров
-
Марка автоГаз
